[JG ****** 1]黃埔區(qū)長(zhǎng)江路(南段)市政道路工程施工總承包
資格審查結(jié)果公示 黃埔區(qū)長(zhǎng)江路(南段)市政道路工程施工總承包[項(xiàng)目編號(hào):********* 1]項(xiàng)目資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,具體結(jié)果公示如下:***
序號(hào) | 投標(biāo)申請(qǐng)人名稱 | 資格審查結(jié)果(通過(guò)/不通過(guò)) | 資審不通過(guò)具體原因 |
1 | ******限公司 | 通過(guò) | |
2 | ******限公司 | 通過(guò) | |
3 | ******限公司 | 通過(guò) | |
4 | ******限公司 | 通過(guò) | |
5 | ******限公司 | 通過(guò) | |
6 | 河 ******限公司 | 通過(guò) | |
7 | 深圳 ******限公司 | 通過(guò) | |
8 | 深 ******限公司 | 通過(guò) | |
9 | ******任公司 | 通過(guò) | |
10 | ******限公司 | 通過(guò) | |
11 | 廣 ******限公司 | 通過(guò) | |
12 | ******限公司 | 通過(guò) | |
13 | ******限公司 | 通過(guò) | |
14 | 河 ******限公司 | 通過(guò) | |
15 | 鶴山 ******限公司 | 通過(guò) | |
16 | ******限公司 | 通過(guò) | |
17 | ******限公司 | 通過(guò) | |
18 | ******限公司 | 通過(guò) | |
19 | ******限公司 | 通過(guò) | |
20 | ******限公司 | 通過(guò) | |
21 | ******限公司 | 通過(guò) | |
22 | ******限公司 | 通過(guò) | |
23 | ******限公司 | 通過(guò) | |
24 | 北京市市 ******任公司 | 通過(guò) | |
25 | ******限公司 | 通過(guò) | |
26 | 深圳 ******限公司 | 通過(guò) | |
27 | 深圳 ******限公司 | 通過(guò) | |
28 | 深圳 ******限公司 | 通過(guò) | |
29 | 佛 ******限公司 | 通過(guò) | |
30 | ******限公司 | 通過(guò) | |
31 | 四川 ******限公司 | 通過(guò) | |
32 | ******限公司 | 通過(guò) | |
33 | ******限公司 | 通過(guò) | |
34 | ******限公司 | 通過(guò) | |
35 | ******限公司 | 通過(guò) | |
36 | ******限公司 | 通過(guò) | |
37 | ******限公司 | 通過(guò) | |
38 | ******限公司 | 通過(guò) | |
39 | ******限公司 | 通過(guò) | |
40 | ******限公司 | 通過(guò) | |
41 | 青島 ******限公司 | 通過(guò) | |
42 | ******限公司 | 通過(guò) | |
43 | 東 ******限公司 | 通過(guò) | |
44 | ******限公司 | 通過(guò) | |
45 | ******限公司 | 通過(guò) | |
46 | ******限公司 | 通過(guò) | |
47 | 廣東 ******限公司 | 通過(guò) | |
48 | ******限公司 | 通過(guò) | |
49 | 廣東 ******限公司 | 通過(guò) | |
50 | ******限公司 | 通過(guò) |
2025-07-08
中標(biāo)結(jié)果 黃埔區(qū)長(zhǎng)江路(南段)市政道路工程施工總承包
2025-06-07 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 [JG2025-1671]黃埔區(qū)長(zhǎng)江路(南段)市政道路工程施工總承包