潴龍河治理工程(高陽段)公路專項工程施工
項目名稱 | 潴龍河治理工程(高陽段)公路專項工程施工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目批準文件及文號 | 冀水審[2024]380號 | ||||
項目總投資(萬元) | 524.087779 | 招標估算額(萬元) | 524.087779 | 資金來源及構成 | 國債和地方配套資金 |
招標人名稱 | 高陽縣 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 鄧世杰 | 電話 | 0312-**** |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | 擬委托的招標代理機構 | 河北 ******限公司 |
招標項目概況 | 本工程涉及滄榆高速跨越專項、勝利大橋交叉專項、潴龍河大橋交叉專項。其中滄榆高速跨越專項包含滄榆高速跨越分洪道左堤及分洪道右堤,設計內容為跨越處堤防迎水坡防護。防護型式為石籠網(wǎng)護砌與防洪墻結合,長度均為128m,石籠網(wǎng)防護高程為設計洪水位以上0.5m,樁號范圍分別為CCFHDZ6+396.7-CCFHDZ6+268.7、CCFHDY4+578.7-CCFHDY4+450.7。勝利大橋交叉專項主要設計內容為潴龍河左堤迎水面防護。防護型式為格賓石籠護砌,長度140m,護砌高程為設計洪水位以上0.5m。樁號范圍為ZLHZ0+000-ZLHZ0+140。潴龍河大橋交叉專項主要設計內容為潴龍河左堤迎水面防護。防護型式為格賓石籠護砌及擋土墻結合方式,長度127.2m,石籠或擋墻防護高程為設計洪水位以上0.5m,樁號范圍為ZLHZ8+678.6-ZLHZ8+805.8。 | ||||
招標內容與范圍 | 施工圖紙及工程量清單中全部施工內容 | ||||
本招標項目是否屬于依法必須招標項目 | 是 | ||||
預計發(fā)布招標公告時間 | ****-**-**日 | ||||
擬發(fā)布招標公告媒介 | 河***服務平臺;***公共資源***服務平臺、招采進寶河北專區(qū) | ||||
備注 | 本計劃表所列招標信息均為暫定,僅供潛在投標人參考,最終以實際發(fā)出的招標文件為準。 |
2025-07-01
2025-07-01
2025-06-30
2025-06-06 當前正在查看
招標公告 潴龍河治理工程(高陽段)公路專項工程施工