新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:***-ZB-055
二、項目名稱:***文化用品采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:***
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | ******限公司 | 爐院街333號地王商城C-5-B3號。 | 報價:********* 39(元) | 90.4 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:***
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 國旗 | 江海 | 1 | 79.05 | 1號國旗(面) |
2 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 黨旗 | 江海 | 1 | 79.05 | 1號黨旗(紅色)(面) |
3 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 宣紙 | 貴平 | 1 | 46.5 | 四尺四開,熟宣紙,1刀100張,白色 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 大紅紙 | 貴平 | 1 | 167.4 | 78*108cm |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 13.95 | 1#黑色長尾票夾50mm(筒裝)(黑)(12只/筒) |
6 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 20.46 | 2#黑色長尾票夾41mm(筒裝)(黑)(24只/筒) |
7 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 14.88 | 3#黑色長尾票夾32mm(筒裝)(黑)(24只/筒) |
8 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 18.6 | 4#黑色長尾票夾25mm筒裝(黑)(48只/筒) |
9 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 9.3 | 5#黑色長尾票夾19mm筒裝(黑)(40只/筒) |
10 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 燕尾夾 | 新聯(lián) | 1 | 13.02 | #黑色長尾票夾15mm筒裝(黑)(60只/筒) |
11 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 山型夾 | 新聯(lián) | 1 | 21.39 | 山形鐵票夾(銀色)(4個/袋) |
12 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 山型夾 | 新聯(lián) | 1 | 9.3 | 1﹟山形鐵票夾145mm袋裝(4只/包) |
13 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 山型夾 | 新聯(lián) | 1 | 9.3 | 2﹟山形鐵票夾102mm袋裝(3只/包) |
14 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 山型夾 | 新聯(lián) | 1 | 8.37 | 3﹟山形鐵票夾76mm袋裝(4只/包) |
15 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 抽桿/報告夾 | 新聯(lián) | 1 | 10.23 | 透明三角桿背寬9mm(透明)(5個/包) |
16 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 抽桿/報告夾 | 新聯(lián) | 1 | 13.95 | 透明三角桿背寬14mm(透明)(5個/包) |
17 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 抽桿/報告夾 | 新聯(lián) | 1 | 16.74 | 透明抽桿夾背寬15mm(透明)(5個/包) |
18 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 抽桿/報告夾 | 新聯(lián) | 1 | 16.74 | 透明抽桿夾背寬10mm(透明)(10個/包) |
19 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 抽桿/報告夾 | 新聯(lián) | 1 | 3.26 | 透明三角桿背寬25mm(透明)(個) |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 11孔資料袋 | 新聯(lián) | 1 | 11.16 | 11孔資料袋(透明)(20只/包) |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 11孔資料袋 | 新聯(lián) | 1 | 27.9 | 11孔資料袋(透明)(100只/包) |
22 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 回形針 | 新聯(lián) | 1 | 5.58 | A彩色回形針(彩)(筒) |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 常規(guī)中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 3.26 | 中性筆0.7mm子彈頭(黑)(支) |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 常規(guī)中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 2.79 | 中性筆0.5mm子彈頭(黑)(支) |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 常規(guī)中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 3.72 | 中性筆1.0mm子彈頭(黑)(支) |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 中性筆芯0.5mm子彈頭(黑)(支) |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.74 | 中性筆芯0.5mm子彈頭(紅)(支) |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 中性筆芯0.5mm子彈頭(藍(lán))(支) |
29 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 6.51 | 中性替芯0.5mm子彈頭(黑)(12支/袋) |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 8.37 | 中性替芯0.5mm子彈頭(紅)(12支/袋) |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 拔帽筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 6.51 | 中性替芯0.5mm葫蘆頭(黑)(12支/袋) |
32 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 黑色直液式走珠筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 直液式走珠筆0.5mm全針管(黑)(支) |
33 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 常規(guī)中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 4.65 | 按動辦公中性筆0.5mm子彈頭(臻順滑)(紅)(支) |
34 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 常規(guī)中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 8.37 | 按動辦公中性筆0.5mm子彈頭(臻順滑)(黑)(支) |
35 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 按動中性筆替芯0.5mm子彈頭(黑) |
36 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 按動中性筆替芯0.5mm子彈頭(紅) |
37 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 4.65 | 簽中性筆替芯0.7mm按動子彈頭(黑)(5支/盒) |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 4.65 | 簽字中性筆替芯0.5mm拔帽子彈頭(黑)(5支/盒) |
39 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 5.12 | 中性筆替芯0.5mm按動子彈頭(黑)(1支/卡) |
40 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 按動筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 5.12 | 簽字中性筆替芯0.7mm按動子彈頭(黑)(1支/卡) |
41 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 記號筆(黑)(支) |
42 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 記號筆(紅)(支) |
43 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 記號筆(藍(lán))(支) |
44 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 小雙頭記號筆(黑)(支) |
45 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 小雙頭記號筆(紅)(支) |
46 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 1.86 | 小雙頭記號筆(藍(lán))(支) |
47 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 11.16 | 廣告筆(黑)(支) |
48 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 記號筆 | 新聯(lián) | 1 | 11.16 | 廣告筆(紅)(支) |
49 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 繪圖鉛筆 | 新聯(lián) | 1 | 9.3 | 高級繪圖鉛筆(綠色)(12支/盒) |
50 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 繪圖鉛筆 | 新聯(lián) | 1 | 9.3 | 2B高級繪圖鉛筆(綠色)(12支/盒) |
51 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 轉(zhuǎn)筆刀 | 新聯(lián) | 1 | 16.74 | 自動進(jìn)筆削筆刀,尺寸86*46*60,顏色淺藍(lán)、淺灰,合金鋼滾刀,耐磨耐用,筆尖5檔粗細(xì)調(diào)節(jié) |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 毛筆 | 周坊 | 1 | 9.3 | 兼毫毛筆中號(淺棕色)(1支/袋) |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 毛筆 | 周坊 | 1 | 7.44 | 兼毫毛筆小號(淺棕色)(1支/袋) |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 毛筆 | 周坊 | 1 | 13.95 | 兼毫毛筆大號(淺棕色)(1支/袋) |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 墨汁 | 美德克 | 1 | 11.16 | 書畫墨汁(黑色)(250ml/瓶) |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 墨汁 | 美德克 | 1 | 13.95 | 書畫墨汁(黑色)(500ml/瓶) |
57 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙面膠帶 | 志興 | 1 | 11.16 | 棉紙雙面9mm*10y*80um膠帶(16卷/筒)(白) |
58 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙面膠帶 | 志興 | 1 | 11.16 | 棉紙雙面24mm*10y*80um膠帶(6卷/簡)(白) |
59 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙面膠帶 | 志興 | 1 | 11.16 | 棉紙雙面12mm*10y*80um膠帶(12卷/筒)(白) |
60 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙面膠帶 | 志興 | 1 | 11.16 | 棉紙雙面36mm*10y*80um膠帶(4卷/筒)(白) |
61 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙面膠帶 | 志興 | 1 | 11.16 | 棉紙雙面18mm*10y*80um膠帶(8卷/筒)(白) |
62 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVA固體膠 | 志興 | 1 | 1.86 | 固體膠9g(白色)(支)(PVA) |
63 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVA固體膠 | 志興 | 1 | 2.79 | 固體膠21g(白色)(支)(PVA) |
64 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVA固體膠 | 志興 | 1 | 3.72 | 固體膠36g(白色)(支)(PVA) |
65 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVP固體膠 | 志興 | 1 | 4.65 | 強(qiáng)力型固體膠(白)(21g/支) |
66 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVP固體膠 | 志興 | 1 | 2.79 | 強(qiáng)力型固體膠(白)(9g/支) |
67 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | PVP固體膠 | 志興 | 1 | 6.51 | 強(qiáng)力型固體膠(白)(36g/支) |
68 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 液體膠 | 志興 | 1 | 4.65 | 液體膠50ml(無色)(瓶) |
69 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 液體膠 | 志興 | 1 | 7.44 | 液體膠(無色)(125ml/瓶) |
70 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 51.15 | 封箱膠帶60mm*100y*50μm(透明黃)(6卷/筒) |
71 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 88.35 | 封箱膠帶60mm*200y*50μm(透明黃)(6卷/筒) |
72 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 88.35 | 封箱膠帶48mm*150y*45μm(透明黃)(6卷/筒) |
73 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 51.15 | 封箱膠帶48mm*100y*45μm(透明黃)(6卷/筒) |
74 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 60.45 | 封箱膠帶55mm*150y*45μm(透明黃)(6卷/筒) |
75 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 封箱膠帶 | 志興 | 1 | 51.15 | 封箱膠帶55mm*100y*45μm(透明黃)(6卷/筒) |
76 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 10.23 | 檔案盒(黑)(只) |
77 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 35.34 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*30mm(10只/包) |
78 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 37.2 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*40mm(10只/包) |
79 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 39.06 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*50mm(10只/包) |
80 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 35.34 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*30mm(10個/包) |
81 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 37.2 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*40mm(10個/包) |
82 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案盒 | 隆盛 | 1 | 39.06 | 牛皮紙檔案盒(黃)310*220*50mm(10個/包) |
83 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案袋 | 隆盛 | 1 | 23.25 | 牛皮紙檔案袋(200g-4cm)(黃)(10個/包) |
84 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案袋 | 隆盛 | 1 | 27.9 | 牛皮紙檔案袋(200g-6cm)(黃)(10個/包) |
85 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案袋 | 隆盛 | 1 | 18.6 | 純漿牛皮紙檔案袋(250g-4cm)(黃)(10個/包) |
86 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 檔案袋 | 隆盛 | 1 | 27.9 | 純漿牛皮紙檔案袋(250g-6cm)(黃)(10個/包) |
87 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件袋 | 新聯(lián) | 1 | 2.79 | 文件袋(藍(lán)) |
88 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件袋 | 新聯(lián) | 1 | 2.33 | 文件袋(透明) |
89 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 橡皮擦 | 新聯(lián) | 1 | 2.33 | 考試專用橡皮(白)(塊) |
90 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 塑料直尺 | 新聯(lián) | 1 | 2.79 | 直尺20cm(透明)(只) |
91 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 塑料直尺 | 新聯(lián) | 1 | 5.58 | 直尺30cm(只) |
92 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 塑料直尺 | 新聯(lián) | 1 | 16.74 | 直尺50cm(只) |
93 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 塑料直尺 | 新聯(lián) | 1 | 32.55 | 有機(jī)直尺100cm(只) |
94 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 涂改液 | 新聯(lián) | 1 | 13.95 | 熱敏紙涂改液(混)(20ml/瓶) |
95 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 修正帶 | 新聯(lián) | 1 | 16.74 | 修正帶_5mm*30m(混)(個) |
96 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 23.25 | 堿性7號電池10粒盒裝(黑) |
97 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 4.65 | 堿性7號電池2??ㄑb(黑) |
98 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 23.25 | 堿性5號電池10粒盒裝(黑) |
99 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 8.37 | 堿性5號電池4??ㄑb(黑) |
100 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 23.25 | 堿性5號電池2??ㄑb(黑) |
101 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 電池電源 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 8.37 | 堿性7號電池4??ㄑb(黑) |
102 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件框 | 晶晶 | 1 | 27.9 | 四聯(lián)文件框(藍(lán))(只) |
103 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件框 | 晶晶 | 1 | 32.55 | 五聯(lián)文件框(黑)(只) |
104 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件框 | 晶晶 | 1 | 32.55 | 五聯(lián)文件框(灰)(只) |
105 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 公文包 | 晶晶 | 1 | 60.45 | 共公文包(黑色)(只) |
106 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 公文包 | 晶晶 | 1 | 88.35 | 輕商務(wù)簡約公文包(黑)(個) |
107 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 公文包 | 晶晶 | 1 | 176.7 | 皮革十字紋多功能個人型公文包(黑)(個) |
108 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 號碼機(jī) | 晶晶 | 1 | 116.25 | 八位自動號碼機(jī)(白)(臺) |
109 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 萬能膠 | 志興 | 1 | 2.79 | 萬能膠(黃)(7ml/瓶) |
110 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 萬能膠 | 志興 | 1 | 4.65 | 萬能膠(黃)(20ml/瓶) |
111 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 白膠 | 志興 | 1 | 2.79 | 手工白膠40ml(混)(瓶) |
112 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 白膠 | 東莞市 ******限公司 | 1 | 5.58 | 手工白膠60ml(混)(瓶) |
113 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 白膠 | 東莞市 ******限公司 | 1 | 6.51 | 手工白膠120ml(混)(瓶) |
114 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 黑色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
115 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 紅色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
116 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 筆芯 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 藍(lán)色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
117 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 黑色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
118 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 紅色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
119 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 0.65 | 藍(lán)色0.5mm子彈頭,水性油墨,出墨穩(wěn)定,不易漏油,書寫順滑,不易刮紙,精致金屬筆夾,不易滾落,不易變形。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):***/T 2 ****** 9 |
120 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 13.95 | 雙面透明膠帶30mm*3m*1mm(透明)(1卷/盒) |
121 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 23.25 | 雙面透明膠帶50mm*3m*1mm(透明)(1卷/盒) |
122 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 23.25 | 雙面透明膠帶30mm*3m*2mm(透明)(1卷/盒) |
123 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 32.55 | 雙面透明膠帶50mm*3m*2mm(透明)(1卷/盒) |
124 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 9.3 | 雙面透明膠帶30mm*1.5m*1mm(透明)(1卷/盒) |
125 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 9.3 | 雙面透明膠帶30mm*1m*2mm(透明)(1卷/盒) |
126 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 9.3 | 雙面透明膠帶30mm*5m*1mm(透明)(1卷/盒) |
127 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 納米膠帶 | 志興 | 1 | 4.65 | 雙面透明膠帶15mm*3m*1mm(透明)(2卷/盒) |
128 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 皮面本 | 美圣高 | 1 | 20.46 | 記事本250mm*175mm-150張(黑色)(本) |
129 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 皮面本 | 美圣高 | 1 | 29.76 | 皮面本套裝25K-210*143mm/120張(黑)(盒) |
130 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 皮面本 | 美圣高 | 1 | 32.55 | 記事本210mm*143mm(灰色)(本) |
131 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 皮面本 | 美圣高 | 1 | 24.65 | 軟面貼芯皮面本-A5-210mm*143mm/96張(淺藍(lán)) |
132 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | AB膠 | 志興 | 1 | 11.16 | -強(qiáng)力AB膠(透明)(20g/盒) |
133 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | AB膠 | 志興 | 1 | 20 | -強(qiáng)力AB膠(透明)(50g/盒) |
134 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 彩色中性筆 | 新聯(lián) | 1 | 2.33 | 彩色中性筆0.5mm子彈頭(晴水藍(lán))(支) |
135 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 白板筆 | 新聯(lián) | 1 | 2.79 | 白板筆(黑)(支) |
136 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件夾透明收集冊 | 新聯(lián) | 1 | 33.48 | 加厚30頁可放60張 |
137 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 文件夾透明收集冊 | 新聯(lián) | 1 | 41.85 | 加厚60頁可放120張 |
138 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 漢語拼音本 | 美圣高 | 1 | 1.49 | 規(guī)格:****260,封面:***,內(nèi)文:***,頁數(shù):***(加封面22頁,帶頁碼) |
139 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 生字本 | 美圣高 | 1 | 1.49 | 規(guī)格:****260,封面:***,內(nèi)文:***,頁數(shù):***(加封面22頁,帶頁碼) |
140 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 圖畫本 | 美圣高 | 1 | 1.49 | 規(guī)格:****260,封面:***,內(nèi)文:***,頁數(shù):***(加封面22頁,帶頁碼) |
141 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 作業(yè)本 | 美圣高 | 1 | 1.49 | 規(guī)格:****260,封面:***,內(nèi)文:***,頁數(shù):***(加封面22頁,帶頁碼) |
142 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位2025年度文化用品采購 | 雙線本 | 美圣高 | 1 | 1.49 | 規(guī)格:****260,封面:***,內(nèi)文:***,頁數(shù):***(加封面22頁,帶頁碼) |
