G********河北唐山城南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施(二期)建設項目工程總承包中標候選人公示
招標項目名稱:***(二期)建設項目工程總承包
招標項目編號:***********001
公示名稱:***(二期)建設項目工程總承包中標候選人公示
公示編號:***************1
公示內(nèi)容:
標段:***(二期)建設項目工程總承包 | |
所屬專業(yè):***/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):***-路南區(qū) |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:***-主持臺4 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 設計費 | 建安工程費 | 設備費 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******限公司 | ****2.25 元 人民幣 | ****.00元 | ****2.25元 | ****.00元 | ****2.25 元 人民幣 | 設計要求的質(zhì)量標準:***;施工要求的質(zhì)量標準:*** | 365日歷天(其中設計工期:***,施工工期335日歷天) |
2 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | ****6.72 元 人民幣 | ****.00元 | ****6.72元 | ****.00元 | ****6.72 元 人民幣 | 設計要求的質(zhì)量標準:***;施工要求的質(zhì)量標準:*** | 計劃工期:***(其中設計工期:***,施工工期335日歷天)。 |
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | ****1.13 元 人民幣 | ****.00元 | ****1.13元 | ****.00元 | ****1.13 元 人民幣 | 設計要求的質(zhì)量標準:***;施工要求的質(zhì)量標準:*** | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 | 修全樂 | 工程師 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 冀******** |
2 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 陳陣 | 工程師 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 京******** |
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 張國慶 | 高級工程師 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 京******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 建筑行業(yè)甲級資質(zhì)設計資質(zhì);建筑工程施工總承包特級施工資質(zhì) |
2 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級設計資質(zhì);建筑工程施工總承包壹級施工資質(zhì) |
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級設計資質(zhì);建筑工程施工總承包壹級施工資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 智慧激光產(chǎn)業(yè)園項目(施工) | 黃 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
2 | ******限公司 | 南陽電驅(qū)產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 南陽 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****4.43 元 |
3 | ******限公司 | 唐山海港職業(yè)技術學院 | 唐山市海港區(qū) ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.6 元 |
4 | ******限公司 | 盤錦高新區(qū)北斗通航裝備制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目通航車間及標準廠房EPC工程總承包 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****5.5 元 |
5 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 龍巖中心城區(qū)教育補短板PPP項目(東山中學) | 中交 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
6 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 重慶城市管理職業(yè)學院榮昌校區(qū)工程項目 | 中交路建 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
7 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 灤南縣職業(yè)教育中心新校區(qū)項目 | 灤南縣職業(yè)教育中心 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
8 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 市委黨校遷建項目設計施工EPC總承包 | 中國共產(chǎn)黨唐山市委員會黨校 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
9 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 新建門急診醫(yī)技大樓 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****8.11 元 |
10 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 首鋼工業(yè)遺址公園(金安橋站交通一體化及工業(yè)遺存修繕)項目( ****** 地塊) | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****9.11 元 |
11 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 曹妃甸新城青龍湖數(shù)據(jù)生態(tài)中心項目 | 唐山曹 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.4 元 |
12 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 遷安市第二中學遷建項目設計 | 遷安市教育局 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 修全樂 | 邢東新區(qū)東??萍籍a(chǎn)業(yè)園項目勘察-設計-施工 EPC 工程總承包 | 邢 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****5 元 |
2 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 陳陣 | 重慶城市管理職業(yè)學院榮昌校區(qū)工程項目 | 中交路建 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 張國慶 | 冬奧廣場(五一劇場、制粉車間改造)項目 ****** 地塊(1#樓等5項)、 ****** 地塊(1#樓等4項)、 ****** 地塊(1#樓等2項) | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****3.51 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******限公司 | 90.00 | 98.00 | 92.00 | 93.00 | 97.38 | 99.00 | 97.00 |
2 | ******限公司 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 98.00 | 98.45 | 98.00 | 96.50 |
3 | ******限公司 | 45.00 | 49.00 | 50.00 | 47.00 | 47.85 | 47.50 | 46.00 |
4 | ******限公司 | 95.00 | 98.00 | 94.00 | 96.50 | 98.88 | 97.00 | 96.00 |
5 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中 ******限公司 | 98.00 | 98.00 | 95.00 | 96.00 | 97.65 | 98.50 | 95.80 |
7 | ******限公司 | 98.00 | 98.00 | 95.00 | 96.20 | 99.13 | 98.00 | 96.80 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******限公司 | 91.90 | 84.70 | 82.25 | 89.00 | 92.23 | 93.30 | 83.50 |
2 | ******限公司 | 94.85 | 85.90 | 91.20 | 89.90 | 91.88 | 92.50 | 83.80 |
3 | ******限公司 | 83.74 | 83.20 | 86.20 | 81.70 | 90.14 | 86.60 | 81.50 |
4 | ******限公司 | 83.37 | 83.20 | 80.50 | 81.10 | 89.75 | 85.00 | 81.40 |
5 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中 ******限公司 | 91.75 | 84.60 | 82.10 | 88.40 | 91.26 | 86.00 | 82.70 |
7 | ******限公司 | 91.70 | 84.40 | 81.50 | 85.90 | 90.45 | 91.00 | 83.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 47.89 | 94.62 |
2 | ******限公司 | 47.99 | 95.91 |
3 | ******限公司 | 47.96 | 87.38 |
4 | ******限公司 | 47.95 | 92.65 |
5 | 中 ******限公司 | 47.97 | 94.25 |
6 | ******限公司 | 47.96 | 94.43 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 投標函未按招標文件格式要求填寫設備費 |
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。***交易平臺進行 受理單位:*********限公司 地址:***:***:***-**** 電子郵件:********* 126.com
聯(lián)系方式
招標人:*********限公司 (代建單位) | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:***、唐山路南區(qū)林泉勝景綜合樓 406-413(代建單位) | 地址:***·唐山市·路北區(qū)建設北路39號 |
聯(lián)系人:***、楊志強 | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-****、0315-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:********* 126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/
附件
2025-05-21 當前正在查看
中標結果 G1302002500642001河北唐山城南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施(二期)建設項目工程總承包中標候選人公示
2025-04-25
2025-04-21