廣東省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2503-44****-**-**-290495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 一、投標(biāo)文件的初步評審情況 至投標(biāo)截止時間止,共有4家企業(yè)投標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)委員會審查,(1) 廣州市市政 ******限公司 、中國市政工程 ******限公司 、廣東省建筑設(shè) ******限公司 、廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 4家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件均通過初步審查。 二、各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件詳細(xì)評審情況 根據(jù)本次招標(biāo)評標(biāo)辦法詳細(xì)評審標(biāo)準(zhǔn),4家投標(biāo)單位的詳細(xì)評分、排名情況如下。
三、根據(jù)本工程招標(biāo)文件評標(biāo)、定標(biāo)條款規(guī)定,評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人依次為: 第一中標(biāo)候選人:*********限公司 ,投標(biāo)報價下浮率:***.80000%(****.60000元); 第二中標(biāo)候選人:*********限公司 ,投標(biāo)報價下浮率:***.50000%(****.50000元); 第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ,投標(biāo)報價下浮率:***.00000%(****.00000元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | ********6N | 1 | ****.60 | / | 合格 | 75日歷天 | 資格情況:***、營業(yè)執(zhí)照:***********6N 2、資質(zhì)證書:*******9-6/1;市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級A****9-6/1 3、其他資格要求:*** 業(yè)績情況: / | 商務(wù)部分:***.00;價格部分:***.99;技術(shù)部分:***.89;綜合得分:***.88 | 趙佩 | 資質(zhì)資格:***(道路工程), AD****1 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國市政工程 ******限公司 | ********9T | 2 | ****.50 | / | 合格 | 75日歷天 | 資格情況:***、營業(yè)執(zhí)照:***********9T 2、資質(zhì)證書:*******7-10/10;工程勘察綜合資質(zhì)甲級 B****7-8/1 3、其他資格要求:*** 業(yè)績情況: / | 商務(wù)部分:***.00;價格部分:***.98;技術(shù)部分:***.27;綜合得分:***.25 | 陳盛權(quán) | 資質(zhì)資格:***(道路工程), AD****9 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設(shè) ******限公司 | ********32 | 3 | ****.00 | / | 合格 | 75日歷天 | 資格情況:***、營業(yè)執(zhí)照:***********32 2、資質(zhì)證書:*******9-10/1;工程勘察綜合資質(zhì)甲級 B****9-8/1 3、其他資格要求:*** 業(yè)績情況: / | 商務(wù)部分:***.00;價格部分:***.95;技術(shù)部分:***.16;綜合得分:***.11 | 林能佑 | 資質(zhì)資格:***(道路工程), AD****5 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 揭陽市揭東區(qū)地方公路管理站 | 辦公地址 | 廣東省揭陽市揭東區(qū)地方公路管理站(金新北路東) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 揭陽市揭東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽市揭東區(qū)濱江路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 10:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 09:***:*** |
相關(guān)附件
2025-05-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示
2025-04-21
招標(biāo)公告 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計項目招標(biāo)公告
2025-04-21
招標(biāo)公告 國家級揭東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計招標(biāo)公告