詳見附件。
招標代理機構:*********限公司
招標人 ******限公司
以下內容來自于附件,僅供參考。
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-2中標候選人公示
(招標編號:***-2)
各相關投標人:
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-2評標工作已經(jīng)結束,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3天,公示期截止至****-**-**日24:***。投標人或者其他利害關系人若對評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 推薦的中標候選人 | 排序 | 投標報價(萬元) | 質量(售后服務承諾) | 工期(交貨期) | 資格能力 | 評標情況 |
1 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包1 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
2 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包2 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
3 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包3 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
4 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包4 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
5 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包5 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
6 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包6 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
7 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包7 | ******限公司 | 1 | 27.246267 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
8 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包8 | ******限公司 | 1 | 2.519194 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
9 | CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包9 | ******限公司 | 1 | 16.781856 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
10 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包1 | 常州 ******限公司 | 1 | 12.192001 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
11 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包2 | ******限公司 | 1 | 15.358205 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
12 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包3 | ******限公司 | 1 | 21.453500 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
13 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包4 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 12.43 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
14 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包5 | ******限公司 | 1 | 11.870999 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
15 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包6 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 2.94817 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
16 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包7 | ******限公司 | 1 | 5.682595 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
17 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包8 | 福建 ******限公司 | 1 | 35.946656 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
18 | CY1025J002-2-SM | 連云港物資 | 包9 | ******限公司 | 1 | 3.89511 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
19 | CY1025J002-2-SY | 省綜物資 | 包1 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
20 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包1 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
21 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包2 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
22 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包3 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 2.9824 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
23 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包4 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
24 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包5 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
25 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包6 | 北京融 ******限公司 | 1 | 0.929 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
26 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包7 | ******限公司 | 1 | 0.9 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
27 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包8 | 興 ******限公司 | 1 | 4.933725 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
28 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包9 | ******限公司 | 1 | 3.739798 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
29 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包10 | ******限公司 | 1 | 12.14976 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
30 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包11 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
31 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包12 | ******任公司 | 1 | 6.7348 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
32 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包13 | 項目流標 | / | / | / | / | / | / |
33 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包14 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 6.757002 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
34 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包15 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 16.41252 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
35 | CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包16 | ******限公司 | 1 | 4.403001 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
本批次項目流標情況匯總如下:
分標編碼 | 分標名稱 | 包號 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包1 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包2 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包3 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包4 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包5 |
CY1025J002-2-SC | 無錫物資 | 包6 |
CY1025J002-2-SY | 省綜物資 | 包1 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包1 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包2 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包4 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包5 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包11 |
CY1025J002-2-S1 | 思極物資 | 包13 |
投標人對以上結果如有異議,可以自公示之日起3日內,公示期截止至****-**-**日24:***,向招標人提出。
根據(jù)招標投標法及相關法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人有異議的,有權依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
異議必須在中標結果公示結束前以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
2.應當提交異議書,并包括下列內容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在中標結果公示結束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復,且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。
******限公司
電話:***-**** 郵箱:********* 163.com
******限公司 監(jiān)察部
電話:***-**** 傳真:***-****
招標人 ******限公司
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-2否決原因公示
各相關投標人:
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-2工作已完成,現(xiàn)將招評標有關主要否決原因公示如下。
序號 | 否決依據(jù) | 未進入詳評的投標人數(shù)量 | 未實質響應招標文件數(shù)量 |
1 | 無效報價 | 28 | 51 |
2 | 資格不符 | 28 | 45 |
3 | 法定否決 | 11 | 17 |
4 | 格式內容 | 4 | 10 |
5 | 其他事項 | 5 | 8 |
6 | 投標報價 | 5 | 5 |
7 | 參數(shù)接口 | 4 | 4 |
合計 | 85 | 140 |
特此公示。
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-04-27 當前正在查看
中標結果 國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-2中標候選人公示
2025-04-11
2025-03-28