TOD綜合體項(xiàng)目D1地塊改造提升項(xiàng)目(融杭數(shù)字貿(mào)易港項(xiàng)目)開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | TOD綜合體項(xiàng)目D1地塊改造提升項(xiàng)目(融杭數(shù)字貿(mào)易港項(xiàng)目) | 項(xiàng)目代碼: | 2412-33****-**-**-541688 | |||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:****160 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | TOD綜合體項(xiàng)目D1地塊改造提升項(xiàng)目(融杭數(shù)字貿(mào)易港項(xiàng)目) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 31,765,589.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
2 | ******限公司 | 31,925,262.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
3 | ******限公司 | 31,576,376.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
4 | ******限公司 | 31,520,963.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
5 | ******限公司 | 31,394,353.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
6 | ******限公司 | 31,794,720.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
7 | ******限公司 | 31,685,836.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
8 | 滕 ******限公司 | 31,328,067.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
9 | ******限公司 | 31,787,405.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
10 | ******限公司 | 31,516,678.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
11 | ******限公司 | 31,288,154.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
12 | ******限公司 | 32,315,098.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
13 | ******限公司 | 31,556,385.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
14 | ******限公司 | 31,099,573.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
15 | 江西 ******限公司 | 32,486,179.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
16 | ******限公司 | 30,970,573.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
17 | ******限公司 | 31,485,855.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
18 | ******限公司 | 31,468,705.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
19 | ******限公司 | 31,063,273.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
20 | ******限公司 | 31,400,314.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
21 | ******限公司 | 30,967,211.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
22 | ******限公司 | 31,478,877.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
23 | ******限公司 | 31,884,561.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
24 | ******限公司 | 31,694,534.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
25 | ******限公司 | 31,023,607.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
26 | ******限公司 | 30,927,158.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
27 | ******限公司 | 30,945,922.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
28 | ******限公司 | 31,977,460.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
29 | 深圳 ******限公司 | 31,026,400.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
30 | ******限公司 | 31,021,081.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
31 | 河 ******限公司 | 31,675,841.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
32 | ******限公司 | 31,639,120.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
33 | ******限公司 | 31,266,742.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
34 | 深 ******限公司 | 31,610,782.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
35 | ******團(tuán)公司 | 31,358,685.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
36 | ******限公司 | 31,262,342.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
37 | ******限公司 | 31,574,545.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
38 | 江蘇 ******限公司 | 31,286,121.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
39 | 廈 ******限公司 | 31,152,122.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
40 | ******限公司 | 31,190,706.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
41 | ******限公司 | 31,363,700.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
42 | 中治投 ******限公司 | 31,681,733.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
43 | 廣 ******限公司 | 31,043,198.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
44 | ******任公司 | 31,590,370.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
45 | 福 ******限公司 | 31,467,805.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
46 | 河北 ******限公司 | 31,384,778.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
47 | ******限公司 | 31,079,932.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
48 | ******限公司 | 31,796,594.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
49 | 四川 ******限公司 | 31,171,611.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
50 | 貴州建工集團(tuán) ******任公司 | 30,633,883.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
51 | ******限公司 | 31,184,762.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
52 | ******限公司 | 31,462,077.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
53 | 深 ******限公司 | 31,296,214.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
54 | ******限公司 | 30,882,407.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
55 | ******限公司 | 31,133,908.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
56 | 深圳市 ******限公司 | 31,798,853.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
57 | ******任公司 | 31,520,402.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
58 | 江 ******限公司 | 31,147,551.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
59 | ******限公司 | 32,152,469.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
60 | 江西 ******任公司 | 31,203,790.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
61 | ******限公司 | 31,285,416.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
62 | ******限公司 | 31,726,450.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
63 | 深圳市 ******限公司 | 30,926,036.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
64 | 深 ******限公司 | 31,917,417.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
65 | ******限公司 | 31,710,913.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
66 | 深圳市 ******限公司 | 30,843,687.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
67 | ******限公司 | 31,834,366.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
68 | ******限公司 | 30,980,854.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
69 | 深圳市 ******限公司 | 30,944,695.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
70 | 河南 ******限公司 | 31,473,160.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
71 | 江 ******限公司 | 31,123,351.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
72 | ******限公司 | 31,232,390.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
73 | 安徽 ******任公司 | 32,134,512.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
74 | 新疆 ******限公司 | 31,215,135.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
75 | ******限公司 | 30,766,424.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
76 | ******限公司 | 31,271,952.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
77 | 河南鑫 ******限公司 | 31,267,988.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
78 | ******限公司 | 31,306,287.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
79 | ******限公司 | 31,535,518.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
80 | 中城 ******限公司 | 31,173,925.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
81 | ******限公司 | 31,356,896.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
82 | ******團(tuán)公司 | 31,377,519.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
83 | ******限公司 | 30,648,406.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
84 | ******限公司 | 31,403,857.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
85 | ******限公司 | 31,217,577.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
86 | 福 ******限公司 | 31,432,728.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
87 | 太原市 ******限公司 | 31,891,779.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
88 | ******限公司 | 31,933,056.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
89 | ******限公司 | 31,505,800.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
90 | 廣西建工集團(tuán) ******任公司 | 31,498,973.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
91 | ******限公司 | 31,077,477.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
92 | ******限公司 | 31,362,577.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
93 | 深 ******限公司 | 31,468,319.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
94 | ******限公司 | 31,110,269.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
95 | 深圳市華藝 ******限公司 | 31,643,954.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
96 | 廈門 ******限公司 | 32,102,877.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
97 | ******限公司 | 32,039,748.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
98 | ******限公司 | 31,576,972.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
99 | ******限公司 | 32,036,170.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
100 | ******限公司 | 31,267,875.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
101 | 深 ******限公司 | 32,275,754.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
102 | 浙 ******限公司 | 31,327,189.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
103 | ******限公司 | 31,062,291.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
104 | 天 ******限公司 | 31,776,778.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
105 | ******限公司 | 31,272,969.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
106 | ******限公司 | 32,317,335.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
107 | ******限公司 | 32,210,128.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
108 | ******限公司 | 31,485,610.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
109 | ******限公司 | 31,389,000.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
110 | ******限公司 | 31,459,692.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
111 | 深圳市 ******限公司 | 31,023,817.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
112 | ******限公司 | 31,433,277.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
113 | ******限公司 | 31,941,651.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
114 | ******限公司 | 31,313,687.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
115 | ******限公司 | 31,307,264.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
116 | ******限公司 | 31,980,645.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
117 | ******限公司 | 31,748,370.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
118 | ******限公司 | 32,478,674.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
119 | ******限公司 | 31,222,276.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
120 | ******限公司 | 30,070,990.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
121 | ******限公司 | 31,868,070.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
122 | ******限公司 | 29,586,666.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
123 | 安徽 ******任公司 | 32,086,990.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
124 | ******限公司 | 31,640,242.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
125 | ******限公司 | 30,938,311.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
126 | ******限公司 | 31,169,520.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
127 | ******限公司 | 30,697,129.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
128 | ******限公司 | 32,093,688.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
129 | ******限公司 | 31,370,152.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
130 | ******限公司 | 31,677,909.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
131 | ******限公司 | 31,627,932.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
132 | ******限公司 | 31,595,245.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
133 | ******限公司 | 30,963,879.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
134 | 廣東 ******限公司 | 30,713,395.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
135 | ******限公司 | 31,170,313.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
136 | 安徽 ******限公司 | 31,710,352.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
137 | ******限公司 | 31,442,451.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
138 | ******限公司 | 31,155,688.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
139 | ******限公司 | 31,106,551.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
140 | 上海 ******限公司 | 35,072,003.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
141 | ******限公司 | 31,362,579.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
142 | ******限公司 | 31,653,223.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
143 | 深圳市 ******限公司 | 31,700,701.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
144 | 浙江省 ******限公司 | 30,796,725.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
145 | 深圳 ******限公司 | 30,689,300.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
146 | ******限公司 | 31,535,553.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
147 | 深圳 ******限公司 | 31,561,611.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
148 | ******限公司 | 31,844,642.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
149 | ******限公司 | 31,280,334.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
150 | ******限公司 | 31,463,000.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
151 | ******限公司 | 31,194,337.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
152 | 福 ******限公司 | 31,009,964.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
153 | ******限公司 | 31,247,363.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
154 | 廣西建工 ******限公司 | 30,750,501.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
155 | ******限公司 | 31,457,342.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
156 | 邯 ******限公司 | 31,200,334.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
157 | ******限公司 | 30,727,739.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
158 | ******限公司 | 31,111,181.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
159 | ******限公司 | 31,653,009.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
160 | 廣 ******限公司 | 31,848,886.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
161 | 廣西建工 ******限公司 | 30,783,819.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
162 | ******限公司 | 30,841,372.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
163 | 浙江 ******限公司 | 30,868,546.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
164 | ******限公司 | 32,208,164.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
165 | ******限公司 | 30,630,695.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
166 | ******限公司 | 31,502,549.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
167 | ******限公司 | 31,377,203.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
168 | ******限公司 | 31,217,029.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
169 | 上海市 ******限公司 | 31,262,100.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
170 | ******限公司 | 30,908,781.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
171 | ******限公司 | 31,170,500.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
172 | ******限公司 | 31,051,840.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
173 | ******限公司 | 31,726,663.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
174 | ******限公司 | 31,158,444.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
175 | ******限公司 | 31,991,874.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
176 | ******限公司 | 31,651,710.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
177 | ******限公司 | 31,590,229.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
178 | ******限公司 | 30,996,970.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
179 | 深圳市 ******限公司 | 30,930,736.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
180 | ******限公司 | 30,817,313.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
181 | ******限公司 | 31,573,159.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
182 | ******限公司 | 31,085,964.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
183 | ******限公司 | 31,381,726.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
184 | ******限公司 | 31,624,007.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
185 | ******限公司 | 31,600,085.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
186 | ******限公司 | 31,716,419.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
187 | ******限公司 | 30,864,660.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
188 | ******限公司 | 31,013,646.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
189 | 湖南 ******限公司 | 31,365,980.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
190 | ******限公司 | 32,027,753.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
191 | 浙江 ******限公司 | 31,070,348.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
192 | ******限公司 | 31,274,933.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
193 | 桂 ******限公司 | 30,805,389.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
194 | ******限公司 | 31,568,308.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
195 | 湖南 ******限公司 | 30,035,663.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
196 | ******限公司 | 31,636,700.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
197 | ******限公司 | 30,870,728.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
198 | ******限公司 | 31,223,436.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
199 | 浙 ******限公司 | 31,534,992.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
200 | ******限公司 | 31,440,479.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
201 | 浙江 ******限公司 | 31,203,938.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
202 | 青島 ******限公司 | 30,981,976.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
203 | 深圳 ******限公司 | 30,977,206.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
204 | ******限公司 | 31,369,725.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
205 | 深 ******限公司 | 31,146,499.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
206 | ******限公司 | 30,716,761.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
207 | ******限公司 | 31,923,550.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
208 | ******限公司 | 31,063,588.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
209 | 浙江 ******限公司 | 30,954,067.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
210 | ******限公司 | 31,335,082.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
211 | ******限公司 | 31,620,216.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
212 | 深圳市卓藝 ******限公司 | 31,187,077.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
213 | ******限公司 | 31,751,456.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
214 | ******限公司 | 32,233,205.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
215 | ******限公司 | 31,803,287.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
216 | ******限公司 | 30,590,920.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
217 | ******限公司 | 30,901,942.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
218 | ******限公司 | 31,362,875.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
219 | 深 ******限公司 | 30,657,560.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
220 | ******限公司 | 31,002,458.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
221 | 浙江 ******限公司 | 31,919,906.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
222 | ******限公司 | 32,014,671.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
223 | 深圳 ******限公司 | 31,511,388.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
224 | 河 ******限公司 | 30,573,352.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
225 | ******限公司 | 31,555,648.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
226 | ******限公司 | 31,901,108.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
227 | ******限公司 | 30,420,999.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
228 | ******限公司 | 31,268,444.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
229 | 重慶 ******限公司 | 31,557,192.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
230 | ******限公司 | 32,601,158.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
231 | 河南省第一 ******任公司 | 32,145,033.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
232 | ******限公司 | 30,980,468.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
233 | ******限公司 | 31,951,997.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
234 | ******限公司 | 31,181,957.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
235 | ******限公司 | 31,077,301.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
236 | ******限公司 | 31,577,158.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
237 | ******限公司 | 30,975,593.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
238 | ******限公司 | 31,585,070.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
239 | 河 ******限公司 | 31,516,228.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
240 | ******限公司 | 31,009,858.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
241 | 寧波 ******限公司 | 31,533,900.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
242 | ******限公司 | 31,576,938.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
243 | 南京 ******限公司 | 31,554,280.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
244 | ******限公司 | 31,476,351.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
245 | ******限公司 | 31,169,276.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
246 | ******限公司 | 31,443,905.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
247 | 深 ******限公司 | 30,887,106.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
248 | ******限公司 | 31,689,222.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
249 | ******限公司 | 30,766,809.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
250 | 寧 ******限公司 | 31,186,796.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
251 | ******限公司 | 31,410,065.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
252 | ******限公司 | 31,301,762.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
253 | 浙江 ******限公司 | 31,487,644.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
254 | ******限公司 | 31,637,402.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
255 | ******限公司 | 31,335,642.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
256 | ******限公司 | 31,625,933.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
257 | ******限公司 | 31,391,196.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
258 | 浙江 ******限公司 | 31,006,702.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
259 | ******限公司 | 31,152,707.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
260 | ******限公司 | 30,723,075.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
261 | ******限公司 | 30,590,924.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
262 | ******限公司 | 31,012,155.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
263 | ******限公司 | 31,120,577.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
264 | 深 ******限公司 | 30,879,741.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
265 | 福 ******限公司 | 31,802,486.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
266 | ******限公司 | 32,085,621.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
267 | ******限公司 | 31,495,430.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
268 | ******限公司 | 31,121,800.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
269 | 吉 ******限公司 | 32,327,093.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
270 | ******限公司 | 31,161,475.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
271 | 浙江 ******限公司 | 31,170,243.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
272 | ******限公司 | 31,147,446.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
273 | ******限公司 | 31,166,771.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
274 | 廣 ******限公司 | 31,572,519.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
275 | ******限公司 | 31,033,111.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
276 | 深 ******限公司 | 30,955,812.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
277 | ******限公司 | 31,171,996.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
278 | ******限公司 | 31,281,733.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
279 | ******限公司 | 31,538,499.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
280 | ******限公司 | 30,990,148.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
281 | ******限公司 | 31,138,678.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
282 | ******限公司 | 31,302,710.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
283 | ******限公司 | 31,379,938.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
284 | 深 ******限公司 | 31,175,118.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
285 | ******限公司 | 30,794,727.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
286 | ******限公司 | 31,296,497.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
287 | 廣西建工集團(tuán) ******任公司 | 30,667,415.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
288 | ******限公司 | 31,717,365.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
289 | ******限公司 | 31,866,632.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
290 | ******限公司 | 31,231,619.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
291 | ******限公司 | 31,427,215.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
292 | ******限公司 | 31,218,990.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
293 | ******限公司 | 32,110,111.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
294 | 安陽(yáng) ******任公司 | 31,359,035.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
295 | ******限公司 | 31,120,124.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
296 | 合肥澳達(dá) ******限公司 | 31,070,673.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
297 | ******限公司 | 31,295,449.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
298 | ******限公司 | 31,371,900.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
299 | ******限公司 | 31,636,034.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
300 | ******限公司 | 31,566,662.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
301 | ******限公司 | 31,248,594.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
302 | ******限公司 | 31,523,137.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
303 | ******限公司 | 31,996,188.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
304 | ******限公司 | 31,435,492.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
305 | 浙江 ******限公司 | 30,983,308.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
306 | ******限公司 | 31,634,950.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
307 | ******限公司 | 31,441,208.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
308 | ******限公司 | 31,743,237.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
309 | 廣 ******限公司 | 31,693,363.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
310 | ******限公司 | 31,105,359.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
311 | ******限公司 | 31,696,323.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
312 | ******限公司 | 30,451,161.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
313 | ******限公司 | 31,582,339.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
314 | ******限公司 | 31,486,872.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
315 | ******限公司 | 30,834,113.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
316 | ******限公司 | 31,163,438.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
317 | ******限公司 | 31,873,618.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
318 | ******限公司 | 31,762,960.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
319 | ******限公司 | 32,419,227.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
320 | ******限公司 | 30,905,549.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
321 | ******限公司 | 31,707,405.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
322 | ******限公司 | 30,983,756.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
323 | ******限公司 | 31,011,819.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
324 | ******限公司 | 31,335,082.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
325 | ******限公司 | 32,234,865.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
326 | ******限公司 | 31,432,336.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
327 | ******限公司 | 31,504,533.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
328 | ******任公司 | 31,050,403.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
329 | ******限公司 | 31,154,460.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
330 | ******限公司 | 30,736,297.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
331 | ******限公司 | 31,365,594.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
332 | ******限公司 | 31,903,096.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
333 | ******限公司 | 31,451,240.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
334 | ******限公司 | 30,364,977.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
335 | ******限公司 | 31,328,225.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
336 | 浙江 ******限公司 | 31,149,395.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
337 | 浙 ******限公司 | 31,081,973.00元 | 100天 | 暫無(wú) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 416 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 紹興政務(wù)服務(wù)辦公室 | 電話: | 0575-**** | |||
信息來(lái)源: | ***交易中心 | 接收時(shí)間: | ****-**-** |
2025-03-21 當(dāng)前正在查看
