計劃信息
合并招標(biāo) | 否 | 性質(zhì) | 正常 |
招標(biāo)計劃名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招標(biāo)計劃 | ||
招標(biāo)計劃發(fā)布人 | 揭陽市揭東區(qū)地方公路管理站 | 發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)人名稱 | 揭陽市揭東區(qū)地方公路管理站 | 招標(biāo)人統(tǒng)一社會信用代碼 | ********14 |
備注 | |||
招標(biāo)計劃附件 | 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招標(biāo)計劃1.pdf |
備注:***息的參考,所列招標(biāo)項目內(nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
明細(xì)內(nèi)容
招標(biāo)項目1
招標(biāo)項目名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2503-44****-**-**-290495 |
招標(biāo)項目類型 | 市政 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察設(shè)計 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | 揭陽市-揭東區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 揭陽市揭東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
項目概況 | (1)環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段起點(diǎn)位于環(huán)市北河大橋南側(cè),銜接現(xiàn)狀臨江北路,在下穿環(huán)市北河大橋后,向榕江北河側(cè)靠近,并沿河向西北方向行進(jìn),經(jīng)新蘇、玉城、錫中、錫西五個村后與本項目進(jìn)站大道段平交,后向北延伸至崎嶺互通,路線全長約6.75公里,按城市次干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h(局部路段限速30km/h),橫斷面寬度為21m(部分臨河堤路段可利用現(xiàn)狀人行道,橫斷面寬度為18m),雙向四車道。 (2)進(jìn)站大道段起點(diǎn)與環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段平交,終點(diǎn)與馬牙路、進(jìn)站大道平交,路線全長約1.14km,按城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h,橫斷面寬度為40m,雙向六車道。 |
招標(biāo)項目2
招標(biāo)項目名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2503-44****-**-**-290495 |
招標(biāo)項目類型 | 市政 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | 揭陽市-揭東區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 揭陽市揭東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
項目概況 | (1)環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段起點(diǎn)位于環(huán)市北河大橋南側(cè),銜接現(xiàn)狀臨江北路,在下穿環(huán)市北河大橋后,向榕江北河側(cè)靠近,并沿河向西北方向行進(jìn),經(jīng)新蘇、玉城、錫中、錫西五個村后與本項目進(jìn)站大道段平交,后向北延伸至崎嶺互通,路線全長約6.75公里,按城市次干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h(局部路段限速30km/h),橫斷面寬度為21m(部分臨河堤路段可利用現(xiàn)狀人行道,橫斷面寬度為18m),雙向四車道。 (2)進(jìn)站大道段起點(diǎn)與環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段平交,終點(diǎn)與馬牙路、進(jìn)站大道平交,路線全長約1.14km,按城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h,橫斷面寬度為40m,雙向六車道。 |
招標(biāo)項目3
招標(biāo)項目名稱 | 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2503-44****-**-**-290495 |
招標(biāo)項目類型 | 市政 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | 揭陽市-揭東區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 揭陽市揭東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
項目概況 | (1)環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段起點(diǎn)位于環(huán)市北河大橋南側(cè),銜接現(xiàn)狀臨江北路,在下穿環(huán)市北河大橋后,向榕江北河側(cè)靠近,并沿河向西北方向行進(jìn),經(jīng)新蘇、玉城、錫中、錫西五個村后與本項目進(jìn)站大道段平交,后向北延伸至崎嶺互通,路線全長約6.75公里,按城市次干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h(局部路段限速30km/h),橫斷面寬度為21m(部分臨河堤路段可利用現(xiàn)狀人行道,橫斷面寬度為18m),雙向四車道。 (2)進(jìn)站大道段起點(diǎn)與環(huán)市北河大橋-崎嶺互通段平交,終點(diǎn)與馬牙路、進(jìn)站大道平交,路線全長約1.14km,按城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度50km/h,橫斷面寬度為40m,雙向六車道。 |
2025-09-03
中標(biāo)結(jié)果 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目施工圖審查中選結(jié)果
2025-03-14 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 國家級揭東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招標(biāo)計劃